2018北京软件和信息服务业综合实力百强报告发布
11月28日,9i果冻制作第九届会员代表大会第二次会议在北京新世纪日航饭店举行。在活动现场,9i果冻制作发布了2018北京软件和信息服务业综合实力百强报告,这也是协会组织的第叁次软件百强报告发布。
本次百强报告聚焦北京市行业内业务规模大、效益好、自主创新能力强的优秀公司,旨在通过此次活动培育出北京软件信息服务业的优秀品牌,并借助“百强公司”的行业示范效应,引导公司不断规范、优化发展模式,以推动北京市软件和信息服务产业做大做强。
报告由9i果冻制作副会长施水才发布,依据会员公司提交的参报数据和公开材料,选取收入(40%)、利润(30%)、研发投入(30%)等叁个相关指标进行量化计算,经过专家评审最后确定。
9i果冻制作副会长施水才发布2018北京软件和信息服务业综合实力百强报告
百强公司具有以下特点:
一、收入规模持续扩大,收入增长率仍处高位。百强公司2017年度软件收入总额2848.3亿元,同比增长49.1%,百强最低软件收入升至1.34亿元,同比增长22.9% 。软件收入百亿以上公司6家:百度、京东、腾讯(北京)、三快在线、航天信息、小米,较上年增加了3家 。百强公司2017年度平均收入增长率达23.3%,远高于软件全行业13.9%的增长率。收入增长率100%以上公司3家,百融金服、三快在线、博康智能。收入增长率50-100%间公司11家,收入增长率20-50%间公司22家。
二、利润总额持续增长,利润率有所回落。百强公司2017年度利润总额676.2亿元,同比增长56.3%。利润额20亿以上公司6家:百度、腾讯(北京)、京东、小米、航天信息、车之家,较上年增加了2家。利润额5-20亿公司13家,利润额1-5亿公司47家。百强公司2017年度平均利润率16.8%,比上年度22.5%有所回落。利润率20%以上公司32家,利润率10-20%间公司30家,利润率5-10%间公司19家。
叁、研发投入总额大幅提升,促进产业创新发展。百强公司2017年度研发投入总额477.9亿元,同比去年增长56.3%。研发投入5亿以上公司18家,百度、京东、小米、叁快在线等。百强公司2017年度平均研发强度13.6%,比上一年度平均研发强度10.6%明显提升。研发强度30%以上公司6家,研发强度20-30%间公司13家,研发强度10-20%间公司31家。
四、公司聚焦行业应用,支撑关键领域不断深化。百强公司的主营业务主要聚焦在行业应用、互联网等领域,工业软件公司进入百强数量增加。百强公司主营业务为行业应用的有42家公司,深化了对行业支撑作用;互联网领域公司29家,其中消费互联网超过20家仍是产业主力。
附:2018北京软件和信息服务业综合实力百强公司名单
序号 | 公司名称 |
1 | 北京百度网讯科技有限公司 |
2 | 京东集团 |
3 | 腾讯科技(北京)有限公司 |
4 | 航天信息股份有限公司 |
5 | 北京小米移动软件有限公司 |
6 | 北京车之家信息技术有限公司 |
7 | 北京搜狗科技发展有限公司 |
8 | 东华软件股份公司 |
9 | 亚信科技(中国)有限公司 |
10 | 用友网络科技股份有限公司 |
11 | 北京全路通信信号研究设计院集团有限公司 |
12 | 软通动力信息技术(集团)有限公司 |
13 | 神州数码信息服务股份有限公司 |
14 | 利亚德光电集团 |
15 | 北京叁快在线科技有限公司 |
16 | 北京智明星通科技股份有限公司 |
17 | 太极计算机股份有限公司 |
18 | 和利时科技集团有限公司 |
19 | 广联达科技股份有限公司 |
20 | 文思海辉技术有限公司 |
21 | 中科软科技股份有限公司 |
22 | 北京华胜天成科技股份有限公司 |
23 | 北京华宇软件股份有限公司 |
24 | 宜人恒业科技发展(北京)有限公司 |
25 | 北京东方国信科技股份有限公司 |
26 | 北京四方继保自动化股份有限公司 |
27 | 北京猎豹移动科技有限公司 |
28 | 高德信息技术有限公司 |
29 | 北京闲徕互娱网络科技有限公司 |
30 | 北京天融信科技有限公司 |
31 | 贝壳找房(北京)科技有限公司 |
32 | 完美世界(北京)软件科技发展有限公司 |
33 | 北京四维图新科技股份有限公司 |
34 | 网易传媒科技(北京)有限公司 |
35 | 北京中电普华信息技术有限公司 |
36 | 北京掌趣科技股份有限公司 |
37 | 北京旋极信息技术股份有限公司 |
38 | 北京千方科技股份有限公司 |
39 | 大唐移动通信设备有限公司 |
40 | 联通系统集成有限公司 |
41 | 石化盈科信息技术有限责任公司 |
42 | 北京金山办公软件股份有限公司 |
43 | 北京神州泰岳软件股份有限公司 |
44 | 北京超图软件股份有限公司 |
45 | 博彦科技股份有限公司 |
46 | 北京久其软件股份有限公司 |
47 | 北京比特易湃信息技术有限公司 |
48 | 北京宇信科技集团股份有限公司 |
49 | 同方知网(北京)技术有限公司 |
50 | 北京启明星辰信息安全技术有限公司 |
51 | 北京拓尔思信息技术股份有限公司 |
52 | 北京易华录信息技术股份有限公司 |
53 | 长城计算机软件与系统有限公司 |
54 | 中科创达软件股份有限公司 |
55 | 飞天诚信科技股份有限公司 |
56 | 二六叁网络通信股份有限公司 |
57 | 北京海鑫科金高科技股份有限公司 |
58 | 北京中科金财科技股份有限公司 |
59 | 北京握奇数据股份有限公司 |
60 | 北京思特奇信息技术股份有限公司 |
61 | 麒麟合盛网络技术股份有限公司 |
62 | 安世亚太科技股份有限公司 |
63 | 中国航空结算有限责任公司 |
64 | 北京恒华伟业科技股份有限公司 |
65 | 北京巴别时代科技股份有限公司 |
66 | 九次方大数据信息集团有限公司 |
67 | 首都信息发展股份有限公司 |
68 | 北京北信源软件股份有限公司 |
69 | 北京网御星云信息技术有限公司 |
70 | 博康智能信息技术有限公司 |
71 | 北京创世漫道科技有限公司 |
72 | 北京用友政务软件股份有限公司 |
73 | 北京神舟航天软件技术有限公司 |
74 | 恒安嘉新(北京)科技股份公司 |
75 | 百融金融信息服务股份有限公司 |
76 | 北京数字政通科技股份有限公司 |
77 | 博韩伟业(北京)科技有限公司 |
78 | 北京立思辰计算机技术有限公司 |
79 | 金航数码科技有限责任公司 |
80 | 联动优势科技有限公司 |
81 | 北京银信长远科技股份有限公司 |
上一篇:无
下一篇:无
为了得到我们网站最好的体验效果,我们建议您升级到最新版本的Internet Explorer或选择另一个web浏览器.一个列表最流行的web浏览器在下面可以找到. |


